浙江省級機關服務保障中心公開招聘工作人員面試結果
公布時間:2023年7月10日
姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績 | ||||
綜合文字崗位 | ||||||
王﹡霞 | 2023A068 | 86 | 86 | 86.00 | 1 | 入圍體檢考察 |
夏﹡南 | 2023A096 | 88 | 79 | 83.50 | 2 | |
胡﹡敏 | 2023A067 | 85.5 | 81 | 83.25 | 3 | |
經營管理崗位 | ||||||
童﹡ | 2023B018 | 75.5 | 87.8 | 81.65 | 1 | 入圍體檢考察 |
顧﹡ | 2023B007 | 78 | 82.8 | 80.40 | 2 | 入圍體檢考察 |
徐﹡ | 2023B012 | 78 | 79.2 | 78.60 | 3 | |
李﹡慧 | 2023B032 | 78.5 | 77.2 | 77.85 | 4 | |
周﹡婷 | 2023B009 | 77 | 78 | 77.50 | 5 | |
馮﹡ | 2023B029 | 75.5 | 72.6 | 74.05 | 6 | |
財務會計崗位 | ||||||
林﹡丹 | 2023C021 | 90 | 88.8 | 89.40 | 1 | 入圍體檢考察 |
李﹡南 | 2023C112 | 90 | 80 | 85.00 | 2 | |
方﹡燕 | 2023C038 | 89 | 70 | 79.50 | 3 |
公布時間:2023年7月10日
姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績 | ||||
綜合文字崗位 | ||||||
王﹡霞 | 2023A068 | 86 | 86 | 86.00 | 1 | 入圍體檢考察 |
夏﹡南 | 2023A096 | 88 | 79 | 83.50 | 2 | |
胡﹡敏 | 2023A067 | 85.5 | 81 | 83.25 | 3 | |
經營管理崗位 | ||||||
童﹡ | 2023B018 | 75.5 | 87.8 | 81.65 | 1 | 入圍體檢考察 |
顧﹡ | 2023B007 | 78 | 82.8 | 80.40 | 2 | 入圍體檢考察 |
徐﹡ | 2023B012 | 78 | 79.2 | 78.60 | 3 | |
李﹡慧 | 2023B032 | 78.5 | 77.2 | 77.85 | 4 | |
周﹡婷 | 2023B009 | 77 | 78 | 77.50 | 5 | |
馮﹡ | 2023B029 | 75.5 | 72.6 | 74.05 | 6 | |
財務會計崗位 | ||||||
林﹡丹 | 2023C021 | 90 | 88.8 | 89.40 | 1 | 入圍體檢考察 |
李﹡南 | 2023C112 | 90 | 80 | 85.00 | 2 | |
方﹡燕 | 2023C038 | 89 | 70 | 79.50 | 3 |
主辦單位:浙江省機關事務管理局
浙ICP備 12033674